Parametro del prodotto | |
Tensione/corrente in ingresso | |
Adattatore | 32 Vcc=6,7 A |
Pannelli solari | 18 V-80 V 500 W (massimo) |
Tempo di ricarica | 7-8 ore |
Uscita CC | |
Uscita USB-A① | 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A |
Uscita USB-A② | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
Uscita USB-C① | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
Uscita USB-C② | 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A, 20V=3,25A |
Tensione/corrente di uscita CC | 12 V = 10 A (massimo) |
Uscita CA | |
Uscita continua | 1500W |
Valore di picco istantaneo | 3000W |
Capacità del prodotto | 28,8 V/48 Ah (1382 Wh) |
Dimensioni del prodotto | 430*164*248 mm |
Funzione di protezione | Protezione da cortocircuito, protezione da sovracorrente, protezione da sovratemperatura, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico. |
Peso netto | 15 kg |
Durata della batteria | 6000 cicli |
Temperatura dell'ambiente di lavoro | -10℃~50℃ |
Temperatura di carica | 0℃~50℃ |
Umidità dell'ambiente di lavoro | 10%-90%UR |
Elettrodomestico, prodotti elettrici 3C, uso industriale